Lenses compared on focal length, maximum aperture and mount — the three facts that decide whether a lens fits the camera and the picture.
9 products · cheapest first within each currency
| Product | Price | Focal length | Maximum aperture | Mount | Stores |
|---|---|---|---|---|---|
Tamron 200-500mm f/5-6.3 IF AF Di LD Lens for Nikon F MountTamron | $374.99 | 200–500mm | f/5 | 1 | |
Tamron 17-70mm f/2.8 Di III-A VC RXD Lens for FUJIFILMTamron | $599 | 17–70mm | f/2.8 | Canon RF | 10 |
Tamron 11-20mm F2.8 Di III-A RXD for FujiFilmTamron | $659 | 11–20mm | f/2.8 | Fujifilm X | 1 |
Tamron 28-75mm F2.8 Di III VXD G2 Lens (Sony E)Tamron | $666.85 | 28–75mm | f/2.8 | Sony E | 5 |
Tamron 70-180mm f/2.8 Di III VC VXD G2 Lens Sony-ETamron | $999 | 70–180mm | f/2.8 | Sony E | 9 |
Tamron 150-500mm f/5-6.7 Di III VXD Lens for FUJIFILM XTamron | $1,007.22 | 150–500mm | f/5 | Sony E | 10 |
Tamron 35-150mm F2-2.8 Di III VXD Lens (Sony E)Tamron | $1,470.12 | 35–150mm | f/2 | Sony E | 3 |
TAMRON 150-500MM F/5-6.7 Di III VC VXD Lens for FUJIFILM X-MountTamron | $1,499 | 150–500mm | f/5 | Fujifilm X | 2 |
Tamron SP 70-200mm f/2.8 Di VC USD G2 Lens - Nikon FTamron | $5,696 | 70–200mm | f/2.8 | 1 |
Tamron 200-500mm f/5-6.3 IF AF Di LD Lens for Nikon F Mount$374.99
Tamron 17-70mm f/2.8 Di III-A VC RXD Lens for FUJIFILM$599
Tamron 11-20mm F2.8 Di III-A RXD for FujiFilm$659
Tamron 28-75mm F2.8 Di III VXD G2 Lens (Sony E)$666.85
Tamron 70-180mm f/2.8 Di III VC VXD G2 Lens Sony-E$999
Tamron 150-500mm f/5-6.7 Di III VXD Lens for FUJIFILM X$1,007.22
Tamron 35-150mm F2-2.8 Di III VXD Lens (Sony E)$1,470.12
TAMRON 150-500MM F/5-6.7 Di III VC VXD Lens for FUJIFILM X-Mount$1,499
Tamron SP 70-200mm f/2.8 Di VC USD G2 Lens - Nikon F$5,696Every specification here was published by a retailer selling the product; we parse and normalise them so “58mm” and “58 mm” are one fact, and we leave a cell blank rather than guess. A blank means nobody stated it, not that the product lacks it.
The price is the lowest we currently hold for that product. Where two or more stores stock it, the product’s own page compares them and records what the price has done since we started watching.